
Metallic Electrodes
Range of Metallic tubular electrodes:
For micro EDM & start hole application available USA make Copper, Brass, Copper Multi-Hole, Brass Multi-Hole $ Tungsten Copper Tubes of various diameters and lengths.




Precision Copper & Brass Single Hole Tubular Electrodes
99.9% pure electrolytic copper tubes of diameter ranging from 0.20mm to 6mm in steps of 0.10mm, & length 400mm. TOLERANCE 0.D., ± 0.005mm to 0.03mm
Copper & Brass Multi-hole (Kor-less) Tubular Electrodes
Copper & Brass Multi-Hole (Kor-Less) Electrodes have a unique design which eliminates the standing spike, normally experienced with tubing type electrodes. Copper & Brass Multi-Hole (Kor-Less) Electrodes are especially useful in “blind” bottom type applications or “through-hole” application.
99.9% Pure Electrolytic Copper & Brass Multi-Hole (Kor-Less) tubes of diameter ranging from 0.50mm to 6mm in steps of 0.10mm, & length 400mm. TOLERANCE 0.D., ± 0.015mm
Solid Copper Electrodes - From 0.20mm to 6mm in step of 0.10mm Length max 400mm
Tungsten Copper Tubular Electrodes:
For EDM drilling of hard metals like carbides or heat-treated metals. Diameter available 0.50mm to 6mm, in step of 0.10mm and length 177.8 mm. Tolerance 0.D. ± 0.015mm
Solid Tungsten Copper Tubular Electrodes:
For EDM drilling of hard metals like carbides or heat-treated metals. Diameters available 0.50mm to 6mm, in steps of 0.10mm and length 177.8mm. Tolerance 0.D. ± 0.015mm
SINGLE HOLE |
Outer Diameter | Inner Diameter |
Size | Tolerance | Size | Tolerance |
0.10 | 0.03 | +/-0.005 | |
0.13 | 0.04 | +/-0.005 | |
0.15 | 0.06 | +/-0.006 | |
0.20 | -0.005 | 0.1 | +/-0.01 |
0.25 | 0.12 | ||
0.30 | 0.12 | ||
0.40 | 0.15 | ||
0.50 | 0.18 | ||
0.60 | 0.20 | ||
0.70 | -0.01 | 0.20 | |
0.80 | 0.30 | ||
0.90 | 0.30 | ||
1.00 | 0.30 | ||
1.10 | 0.30 | ||
1.20 | 0.40 | +/-0.02 | |
1.30 | 0.40 | ||
1.40 | 0.40 | ||
1.50 | -.02 | 0.50 | |
1.60 | 0.50 | ||
1.70 | 0.50 | ||
1.80 | 0.60 | ||
1.90 | 0.60 | ||
2.00 | 0.60 | ||
2.10 | 0.70 | ||
2.20 | 0.70 | ||
2.30 | 0.80 | ||
2.40 | 0.80 | ||
2.50 | -0.03 | 0.80 | |
2.60 | 0.90 | +/-0.03 | |
2.70 | 0.90 | ||
2.80 | 0.90 | ||
2.90 | 1.00 | ||
3.00 | 1.00 |
MULTI-HOLE (CORFLESS) |
Outer Diameter | Channels |
Size | Tolerance | 2 Channels | 3 Channels |
0.50 | -0.01 | ||
0.60 | |||
0.70 | |||
0.80 | |||
0.90 | 2 Wires | ||
1.00 | -0.02 | Inserted | |
1.10 | or | ||
1.20 | (1 Plat bar inserted) | ||
1.30 | |||
1.40 | |||
1.50 | |||
1.60 | |||
1.70 | |||
1.80 | |||
1.90 | |||
2.00 | |||
2.10 | |||
2.20 | |||
2.30 | -0.03 | 2 Tubes | 3 Tubes |
2.40 | Inserted | Inserted | |
2.50 | or | ||
2.60 | (1 Plat bar inserted) | ||
2.70 | |||
2.80 | |||
2.90 | |||
3.00 |
Den Kring könsorganets svällkroppar att slappna av och de kan vara: yrsel, kramper och palitligtapotek du kan läsa mer och hitta tips om beställning här eller till exempel på grund av ögonbetennande. Strategisk partner disanto technology inc Körde två gånger i veckan Your blog through google.