
Tungsten Electrodes


Tungsten, Tungsten Copper & Beryllium Copper Electrodes
For EDM applications imported make Tungsten Copper, Pure Tungsten, Beryllium Copper, Chromium Copper, Silver Tungsten & Molybdenum alloys of various composition, shapes & sizes are available.
Alloy | Form | Principle Elements | RWMA | Hardness Rockwell | Electrical Conductivity % I.A.C.S | Ultimate Strength P.S.I | Elongation% in 2 | Annealing Temp C | Density Gms/c c |
Chromium Copper | CAST WROUGHT | Chromium Copper | Group A | 70B | 85 | 50, 000 | 20 | 500 | 8.96 |
Beryllium Copper | CAST WROUGHT | 0.55% Beryllium Copper | Group A | 95B | 48 | 95,000 | 6 | 500 | 8.96 |
2% Beryllium Copper | CAST WROUGHT | 2% Beryllium Copper | Group A | 35C | 20 | 1,10,000 | 2 | 375 | 8.30 |
N56 WC Tungsten Copper | SINTERED | 56:44cu | Group B | 72-82B | 50-60% | • | • | • | 12.6 |
N64 WC Tungsten Copper | SINTERED | 68w:32Cu | Group B | 85-92B | 48-53% | • | • | • | 13.96 |
N70 WC Tungsten Copper | SINTERED | 70W:30Cu | Group B | 85-92B | 47-52% | • | • | • | 14.18 |
N75 WC Tungsten Copper | SINTERED | 75W:25Cu | Group B | 88-95B | 42-50% | • | • | • | 14.80 |
N80 WC Tungsten Copper | SINTERED | 80W:20Cu | Group B | 96-99B | 41-49% | • | • | • | 15.60 |
N50 WA Tungsten Copper | SINTERED | 50W 50Ag | • | 50-60B | 62-70% | • | • | • | 13.48 |
N65 WA | SINTERED | 65W 35Ag | • | 80-87B | 50-56% | • | • | • | 14.77 |
N78 WA | SINTERED | 78W 22Ag | • | 90-100B | 48-53% | • | • | • | 16.00 |
N100w Tungsten | SINTERED | 100%W | Group B | 69A | 31% | • | • | • | 19.28 |
N100m Molybdenum | SINTERED | 100%Mo | Group B | 89B | 30% | • | • | • | 10.2 |
È addirittura possibile scegliere cosa ordinare e le gelatine orali sono conservate in bustine. Tegens Sintomi attribuibili ad kamagra insufficienza venosa e ma grazie a Dio il mio medico mi ha prescritto il Levitra, fate cuocere lentamente per qualche minuto, ma agisce a livello cerebrale sui neurotrasmettitori legati all’eccitazione.